PRS-3000D工业集控系统
概述/背景/简介
系统是澳门金威尼斯游戏推出的跨平台调控一体化能量管理系统,实现实时监控、网络分析、培训仿真、辅助决策、调度计划等功能,满足电网运行监视全景化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、运行评价动态化的需求。
系统采用面向服务的软件体系架构,遵循IEC 61970/IEC 61968规范,具有良好的开放性,完全兼容国产硬件设备、操作系统及数据库;系统采用中间件技术,有效屏蔽了异构系统的差别,满足跨平台的需要;构建标准开放、资源共享、易于集成的主站系统。
应用范围
适用于煤炭、冶金、石油、化工等大型企业的调度/集控自动化主站系统;同时适用于地、市级电力调度自动化主站系统和集控自动化系统。
技术特点/优势
系统容量功能易扩展
技术规格/子型号
序号 | 内容 | 指标 | |
1 | 容量 | 厂站接入数量 | ≥1024个 |
2 | 实时数据容量 | ≥1200000个 | |
3 | 控制量 | ≥100000个 | |
4 | 计算量 | ≥10000个 | |
5 | 实时性 | 实时监视画面响应命令时间 | ≤2s |
6 | 画面自动刷新时间 | 1-10s(可调) | |
7 | 事故自动推画面时间 | ≤10s | |
8 | 遥信变位传送时间 | ≤3s | |
9 | 遥测变化传送时间 | ≤3s | |
10 | 遥控、遥调量从选中确认到命令送出系统时间 | ≤1s | |
11 | CPU负载率 | CPU平均负载率(任意5min内) | <20% |
12 | 网络负载率 | 局域网运行负载率(任意5min内) | <20% |
13 | 跨区数据同步 | 信息跨越正向隔离时传输时延 | ≤3s |
14 | 信息跨越反向隔离时传输时延 | ≤20s | |
15 | 可靠性 | 双机切换时间 | 热备≤20s;冷备≤10min |
16 | 系统年可用率 | ≥99.99% | |
17 | 关键设备的平均故障间隔时间MTBF | ≥30000h | |
18 | 外围设备的MTBF | ≥10000h | |
19 | 信息处理指标 | SOE站间分辨率 | ≤20ms |
20 | 模拟量遥测综合误差 | ≤1.5% | |
21 | 遥信动作准确率 | 1 | |
22 | 遥控准确率 | 1 | |
23 | 遥调准确率 | ≥99.99% |
相关解决方案
关注官微后台留言即可在线咨询