PRS-3000系列新能源集控系统
产品概述
澳门金威尼斯游戏针对新能源行业推出的大型能量管理系统。系统依据区域化集中管理的思想进行设计,以支撑平台为基础,遵循集约化、流程化、规范化、标准化的理念,通过采集下属电站设备的信息,完成对新能源电站的集中监视与控制,满足企业对电站运行评价、管理考核的需求。
应用范围
集控平台支持基于互联网的云架构部署,能够支持百万采样点以上的特大型实时系统,可广泛应用于各发电集团和企业在大规模风电场站、光伏电站、分布式光伏电站以及水电站等新能源领域。
技术特点/优势
系统安全分区,控制安全分级
海量数据处理,毫秒级数据存储
各类子系统有机融合,实现一体化监控
提供C/S、B/S双架构可视化监控平台,提供云部署
易于扩展、高集成性
技术规格/子型号
内容 | 指标 | |
容量 | 厂站接入数量 | ≥1024个 |
实时数据容量 | ≥1200000个 | |
控制量 | ≥100000个 | |
计算量 | ≥10000个 | |
实时性 | 实时监视画面响应命令时间 | ≤2s |
画面自动刷新时间 | 1-10s(可调) | |
事故自动推画面时间 | ≤10s | |
遥信变位传送时间 | ≤3s | |
遥测变化传送时间 | ≤3s | |
遥控、遥调量从选中确认到命令送出系统时间 | ≤1s | |
CPU负载率 | 各计算机节点CPU平均负载率(任意5min内) | <20% |
网络负载率 | 局域网运行负载率(任意5min内) | <20% |
可靠性 | 双机切换时间 | 热备≤20s;冷备≤10min |
系统年可用率 | ≥99.99% | |
关键设备的平均故障间隔时间MTBF | ≥30000h | |
外围设备的MTBF | ≥10000h | |
信息处理指标 | SOE站间分辨率 | ≤20ms |
模拟量遥测综合误差 | ≤1.5% | |
遥信动作准确率 | 1 | |
遥控准确率 | 1 | |
遥调准确率 | ≥99.99% |
相关解决方案
关注官微后台留言即可在线咨询